Аккредитация
Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
| Номер | Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09.01.03 | Оператор информационных систем и ресурсов | СПО | Очная | 1 год и 10 месяцев | Бессрочно | Русский |
| 2 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | СПО | Очная | 2 года и 10 месяцев | Бессрочно | Русский |
| 3 | 40.02.04 | Юриспруденция | СПО | Очная | 2 года и 10 месяцев | Бессрочно | Русский |
| 4 | 31.01.01 | Медицинский администратор | СПО | Очная | 1 год и 10 месяцев | Бессрочно | Русский |
| 5 | 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | СПО | Очная | 3 года и 10 месяцев | Бессрочно | Русский |
Численность обучающихся
Информация о численности обучающихся
| Номер | Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Численность обучающихся / из них иностранных граждан за счет (количество человек): | Общая численность обучающихся | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||||
| 1 | 09.01.03 | Оператор информационных систем и ресурсов | СПО | очная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 105/0 | 105 |
| 2 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | СПО | очная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 93/0 | 93 |
| 3 | 40.02.04 | Юриспруденция | СПО | очная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 106/0 | 106 |
| 4 | 31.01.01 | Медицинский администратор | СПО | очная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 1 |
| 5 | 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | СПО | очная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 90/0 | 90 |
Информация о результатах приема
| Номер | Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Результаты приема обучающихся за счет (количество человек) | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||||
| 1 | 09.01.03 | Оператор информационных систем и ресурсов | СПО | очная | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 |
| 2 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | СПО | очная | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
| 3 | 40.02.04 | Юриспруденция | СПО | очная | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 |
| 4 | 31.01.01 | Медицинский администратор | СПО | очная | 100 | ||||
| 5 | 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | СПО | очная | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
| Номер | Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09.01.03 | Оператор информационных систем и ресурсов | СПО | очная | 4 | 7 | 2 | 17 |
| 2 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | СПО | очная | 0 | 4 | 1 | 34 |
| 3 | 40.02.04 | Юриспруденция | СПО | очная | 3 | 5 | 0 | 8 |
| 5 | 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | СПО | очная | 3 | 3 | 0 | 9 |
Образовательная программа
Информация по образовательным программам
| Номер | Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Реализуемые формы обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии (в том числе РПД) | Ссылка на учебный план | Ссылка на аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий | Ссылки на рабочие программы (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылка на календарный учебный график с приложением его копии | Ссылка на методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Использование при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой | Практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09.01.03 | Оператор информационных систем и ресурсов | СПО | Очная |
Не используется
|
|||||||||
| 2 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | СПО | Очная |
Не используется
|
|||||||||
| 3 | 40.02.04 | Юриспруденция | СПО | Очная |
Не используется
|
|||||||||
| 4 | 31.01.01 | Медицинский администратор | СПО | Очная |
Не используется
|
|||||||||
| 5 | 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | СПО | Очная |
Не используется
|